Dato | Løb | Distance | Tid | Svømning | T1 | Cykling | T2 | Løb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-10-04 | H. C. Andersen Marathon - Odense | 1/2 marathon | 1:44:38 | 1:44:38 | ||||
2015-09-11 | KMD 4:18:4 Aarhus | 400 m, 18 km, 4 km | 1:10:02 | 9:25 | 4:10 | 36:15 | 2:28 | 17:45 |
2015-08-09 | Aabenraa Triathlon | 500 m, 20 km, 5 km | 1:14:39 | 10:59 | 2:39 | 36:24 | 0:57 | 23:38 |
2015-08-02 | Fredericia Vikingman | 1/2 ironman | 6:13:17 | 40:55 | 4:06 | 2:55:57 | 1:32 | 2:30:46 |
2015-06-20 | Aabenraa Bjergmarathon | 1/2 marathon | 1:53:55 | 1:53:55 | ||||
2015-06-28 | Dania Bikes Triathlon - Rødekro | 1500 m, 41 km, 10 km | 2:42:01 | 31:50 | 2:32 | 1:14:32 | 1:11 | 51:54 |
2015-06-03 | Brylleløbet 2015 | 10 km | 44:38 | 44:38 | ||||
2014-09-28 | H. C. Andersen Marathon - Odense | 1/2 marathon | 1:58:20 | 1:58:20 | ||||
2014-08-10 | Fredericia Vikingman | 1/2 ironman | 6:08:41 | 45:57 | 4:53 | 2:54:17 | 1:57 | 2:21:37 |
2014-06-21 | Aabenraa Bjergmarathon | 1/2 marathon | 1:54:44 | 1:54:44 | ||||
2014-06-15 | Dania Bikes Triathlon - Rødekro | 750 m, 21 km, 5 km | 1:18:47 | 15:25 | 1:56 | 37:53 | 1:00 | 22:32 |
2014-06-01 | Haderslev Frøs Triathlon | 1/4 ironman | 2:44:11 | 21:13 | 5:18 | 1:20:07 | 1:58 | 55:31 |
2013-09-22 | H. C. Andersen Marathon - Odense | 1/2 marathon | 1:52:05 | 1:52:05 | ||||
2012-03-24 | Motorvejsløbet M51 - Kliplev/Sønderborg | 1/2 marathon | 2:21:27 | 2:21:27 | ||||
2021-09-11 | Broløb 2021 | 1/4 marathon | 0:56:01 | 0:56:01 | ||||
2015-11-08 | Fruens Bøge Marathon - Odense | 1/2 marathon | 1:50:30 | 1:50:30 | ||||
2015-12-23 | Fruens Bøge Marathon - Odense | Marathon | 4:10:54 | 4:10:54 | ||||
2015-12-31 | H. C. Andersens Nytårsløb - Odense | 10 km | 0:49:02 | 0:49:02 | ||||
2016-01-02 | Fruens Bøge Marathon - Odense | 1/2 marathon | 1:55:50 | 1:55:50 | ||||
2016-04-03 | Berliner Halbmarathon | 1/2 marathon | 1:51:58 | 1:51:58 | ||||
2016-05-21 | KMD 4:18:4 Odense | 400 m, 18 km, 4 km | 1:00:57 | 8:22 | 2:45 | 29:58 | 1:11 | 18:42 |
2016-05-29 | 1864-løbet i Sønderborg | 1/2 marathon | 1:58:34 | 1:58:34 | ||||
2016-06-18 | Jels Triathlon | 1/2 ironman | 5:16:26 | 42:29 | 3:59 | 2:36:48 | 2:05 | 1:51:03 |
2016-08-21 | KMD Ironman Copenhagen | Ironman | 11:06:34 | 1:13:33 | 7:33 | 5:21:29 | 5:23 | 4:18:36 |
2016-10-02 | H. C. Andersen Marathon - Odense | 1/2 marathon | 1:43:33 | 1:43:33 | ||||
2016-10-23 | Vejle Ådal Halvmarathon | 1/2 marathon | 1:41:46 | 1:41:46 | ||||
2016-10-29 | Ringe Sø Marathon | 1/2 marathon | 1:51:59 | 1:51:59 | ||||
2016-11-05 | Fruens Bøge Marathon - Odense | 1/2 marathon | 1:57:18 | 1:57:18 | ||||
2016-12-23 | Fruens Bøge Marathon - Odense | 1/2 marathon | 1:52:56 | 1:52:56 | ||||
2017-02-11 | Fruens Bøge Marathon - Odense | 1/2 marathon | 1:56:13 | 1:56:13 | ||||
2017-05-14 | Fruens Bøge Marathon - Odense | 1/2 marathon | 1:56:35 | 1:56:35 | ||||
2017-06-10 | Garmin Challenge Herning 2017 | 1/2 ironman | 6:12:54 | 43:01 | 6:34 | 2:56:38 | 3:53 | 2:22:49 |
2017-08-13 | Rantzausminde Cannonball Marathon | 1/2 marathon | 2:08:58 | 2:08:58 | ||||
2017-10-01 | H. C. Andersen Marathon - Odense | 1/2 marathon | 1:52:49 | 1:52:49 | ||||
2017-12-23 | Fruens Bøge Marathon - Odense | 1/2 marathon | 1:57:32 | 1:57:32 | ||||
2018-02-11 | Fruens Bøge Marathon - Odense | 1/2 marathon | 1:56:56 | 1:56:56 | ||||
2018-05-13 | Copenhagen Marathon 2018 | Marathon | 4:44:28 | 4:44:28 | ||||
2018-05-21 | Royal Run 2018 - Odense | 10 km | 1:08:02 | 1:08:02 | ||||
2018-06-09 | Fruens Bøge Marathon - Odense | 1/2 marathon | 2:01:21 | 2:01:21 | ||||
2018-06-22 | BDO Coast2Coast 2018 - Skallerup til Frederikshavn | 50 km | 5:44:20 | 5:44:20 | ||||
2018-09-30 | H. C. Andersen Marathon - Odense | 1/2 marathon | 1:57:22 | 1:57:22 | ||||
2018-11-18 | Fruens Bøge Marathon - Odense | 1/2 marathon | 2:04:54 | 2:04:54 | ||||
2018-12-01 | Kerteminde Cannonball | 1/2 marathon | 2:02:28 | 2:02:28 | ||||
2020-06-13 | Fruens Bøge Marathon - Odense - Pøllen’s nr. 100! | 1/2 marathon | 1:58:27 | 1:58:27 | ||||
2021-09-12 | Royal Run 2021 - Odense | 10 km | 1:09:49 | 1:09:49 | ||||
2019-04-14 | Pistoria Kageløbet - Skt. Klemens | 8,4 km | 0:47:22 | 0:47:22 |
Kommende:
Ingen planlagt pt.